采用交錯排列的圓錐滾子作為滾動體,軸承有很高的承載能力和抗傾覆力矩能力。圓錐滾子的設計可以實現純滾動,降低摩擦損耗,利于提高軸承轉速、精度和運行穩定性。相比較交叉圓柱滾子軸承,交叉圓錐滾子具有更高的旋轉速度。
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(kN) | 質量 | ||||
| d | D | T | r |
徑向
Cr
|
軸向
Ca
|
kg | |
| XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 51.2 | 61.4 | 6.5 |
| XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3 | 100 | 123 | 35 |
| XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3 | 141 | 178 | 51 |
| XR820060 | 580 | 760 | 80 | 5 | 215 | 234 | 100 |
| XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3 | 270 | 343 | 150 |
| XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 300 | 395 | 185 |
| XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3 | 405 | 534 | 400 |
| XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3 | 516 | 698 | 500 |
| JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 63 | 80.1 | 13 |
| JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 82.2 | 102 | 20 |
| JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 93.6 | 119 | 30 |

Copyright ? 2021-2022 洛陽梵邦機械設備有限公司 豫ICP備19024145號-1
豫公網安備 41030302000465號  網站XML 技術支持:尚賢科技